
お知らせ
2025/01/29 | 2024年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
---|---|
2024/12/26 | 2024年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/11/28 | 2024年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/10/30 | 2024年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/09/27 | 2024年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/08/29 | 2024年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/07/29 | 2024年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/06/27 | 2024年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/05/29 | 2024年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/04/25 | 2024年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/03/28 | 2024年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/02/28 | 2024年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/01/29 | 2023年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/12/28 | 2023年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/11/29 | 2023年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/10/30 | 2023年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/09/28 | 2023年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/08/30 | 2023年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/07/28 | 2023年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/06/29 | 2023年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/05/29 | 2023年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/04/27 | 2023年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/03/30 | 2023年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/02/27 | 2023年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/01/30 | 2022年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/12/27 | 2022年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/11/29 | 2022年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/10/28 | 2022年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/09/29 | 2022年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/08/30 | 2022年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/07/28 | 2022年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/06/29 | 2022年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/05/30 | 2022年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/04/27 | 2022年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/03/30 | 2022年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/02/25 | 2022年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/01/28 | 2021年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/12/24 | 2021年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/11/29 | 2021年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/10/28 | 2021年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/09/29 | 2021年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/08/30 | 2021年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/07/29 | 2021年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/06/29 | 2021年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/05/28 | 2021年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/04/28 | 2021年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/03/30 | 2021年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/02/25 | 2021年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/01/28 | 2020年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/12/25 | 2020年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 仙塩地域七自治体公害防止協議会より11月19日に賜りました |
2020/11/27 | 2020年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/10/29 | 2020年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/03/30 | 構内をバーチャル見学できる「ギャラリー」を追加しました。 |
2019/11/12 | |
2018/08/31 | 稼働後の環境モニタリング結果をお知らせします。 |
2017/10/30 | 煙突からの排出ガスについて 「煙突から多量の煙が出ているが環境に影響がないのか」というお問い合わせをいただくことがございますが、白い煙(*)のように見えているのは、排ガス中に含まれている水蒸気が冷えて、目に見える細かい水滴となったものです。従いまして、気温の低い日や湿度の高い日は、より多く白い煙が出ているように見えます。身近な例では、吐く息が冬は白く見えて、夏には見えないことと同じです。 なお、排出ガスについては、大気汚染防止法に定める排出基準よりさらに厳しい公害防止協定値を遵守しており、環境への影響はご心配ありません。
※灰色の煙に見える場合もありますが、逆光や曇天など、光の当たり方によるものです。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/01 | 仙台パワーステーションの営業運転開始について 当社が2015年10月より仙台港で建設を進めております仙台パワーステーションについて、2017年6月12日から試運転を行ってまいりました。
このたび試運転における各種試験および使用前自主検査(※)が完了し、2017年10月1日より営業運転を開始しましたので、お知らせいたします。
なお、今後、環境コミュニケーションの取組みの一環として、公害防止協定に基づく環境負荷測定結果を定期的にホームページにてお知らせする予定です。
当社は、引き続き、環境保全に万全を期しながら、安全を最優先に発電所の運営に努めてまいります。
※使用前自主検査:電気事業法に基づき、事業用電気工作物(ボイラー、タービン、発電機等)が工事計画の内容どおりであること、および技術基準に適合していることを事業者自らが確認する検査。
|
||||||||||
【仙台パワーステーションの概要】
|