お知らせ
2024/09/27 | 2024年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
---|---|
2024/08/29 | 2024年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/07/29 | 2024年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/06/27 | 2024年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/05/29 | 2024年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/04/25 | 2024年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/03/28 | 2024年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/02/28 | 2024年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2024/01/29 | 2023年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/12/28 | 2023年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/11/29 | 2023年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/10/30 | 2023年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/09/28 | 2023年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/08/30 | 2023年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/07/28 | 2023年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/06/29 | 2023年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/05/29 | 2023年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/04/27 | 2023年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/03/30 | 2023年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/02/27 | 2023年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2023/01/30 | 2022年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/12/27 | 2022年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/11/29 | 2022年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/10/28 | 2022年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/09/29 | 2022年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/08/30 | 2022年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/07/28 | 2022年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/06/29 | 2022年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/05/30 | 2022年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/04/27 | 2022年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/03/30 | 2022年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/02/25 | 2022年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2022/01/28 | 2021年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/12/24 | 2021年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/11/29 | 2021年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/10/28 | 2021年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/09/29 | 2021年08月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/08/30 | 2021年07月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/07/29 | 2021年06月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/06/29 | 2021年05月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/05/28 | 2021年04月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/04/28 | 2021年03月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/03/30 | 2021年02月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/02/25 | 2021年01月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2021/01/28 | 2020年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/12/25 | 2020年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 仙塩地域七自治体公害防止協議会より11月19日に賜りました |
2020/11/27 | 2020年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/10/29 | 2020年09月度の環境負荷測定結果をお知らせします。 |
2020/03/30 | 構内をバーチャル見学できる「ギャラリー」を追加しました。 |
2019/11/12 | |
2018/08/31 | 稼働後の環境モニタリング結果をお知らせします。 |
2017/10/30 | 煙突からの排出ガスについて 「煙突から多量の煙が出ているが環境に影響がないのか」というお問い合わせをいただくことがございますが、白い煙(*)のように見えているのは、排ガス中に含まれている水蒸気が冷えて、目に見える細かい水滴となったものです。従いまして、気温の低い日や湿度の高い日は、より多く白い煙が出ているように見えます。身近な例では、吐く息が冬は白く見えて、夏には見えないことと同じです。 なお、排出ガスについては、大気汚染防止法に定める排出基準よりさらに厳しい公害防止協定値を遵守しており、環境への影響はご心配ありません。
※灰色の煙に見える場合もありますが、逆光や曇天など、光の当たり方によるものです。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/01 | 仙台パワーステーションの営業運転開始について 当社が2015年10月より仙台港で建設を進めております仙台パワーステーションについて、2017年6月12日から試運転を行ってまいりました。
このたび試運転における各種試験および使用前自主検査(※)が完了し、2017年10月1日より営業運転を開始しましたので、お知らせいたします。
なお、今後、環境コミュニケーションの取組みの一環として、公害防止協定に基づく環境負荷測定結果を定期的にホームページにてお知らせする予定です。
当社は、引き続き、環境保全に万全を期しながら、安全を最優先に発電所の運営に努めてまいります。
※使用前自主検査:電気事業法に基づき、事業用電気工作物(ボイラー、タービン、発電機等)が工事計画の内容どおりであること、および技術基準に適合していることを事業者自らが確認する検査。
|
||||||||||
【仙台パワーステーションの概要】
|
|||||||||||
2017/09/26 | 仙台パワーステーションの営業運転開始予定日について 仙台パワーステーションについて、2017年6月12日から試運転を行っておりますが、各種試験などの進捗状況にもよるものの、2017年10月1日より営業運転に入る予定としております。 なお、営業運転開始後には本ホームページでお知らせさせていただきます。 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。 |
||||||||||
2017/08/07 | 仙台パワーステーションの定格出力(100%負荷)到達について 仙台パワーステーションについて、本日9時半頃、定格出力(100%負荷)に到達しましたので、お知らせいたします。なお、各種試験の進捗状況にもよりますが、10月に営業運転を開始する予定であり、具体的な見通しが立った段階で、本ホームページで予定日をお知らせさせていただきます。 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。
(その他お知らせ) 仙台パワーステーション稼働前の環境モニタリング結果について別添によりお知らせいたします。
|
||||||||||
2017/08/02 | 仙台パワーステーションの定格出力(100%負荷)到達予定日について 仙台パワーステーションについて、各種試験の進捗状況にもよりますが、 8月7日に定格出力(100%負荷)に到達する予定としており、 定格出力到達後は改めてお知らせさせて頂きます。 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。 |
||||||||||
2017/07/26 | 仙台パワーステーションにおける石炭を使用した試運転の開始について 仙台パワーステーションについて、本日14時頃、石炭を使用した試運転を開始しましたので、お知らせいたします。 なお、各種試験の進捗状況にもよりますが、8月上旬に100%負荷に到達する予定であり、具体的な見通しが立った段階で、本ホームページで予定日をお知らせさせていただきます。 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。
(その他お知らせ) 仙塩地域七自治体公害防止協議会より今月7日に賜りました要望に係る当社の取り組みについて、別添によりお知らせいたします。 |
||||||||||
2017/07/19 | 仙台パワーステーションの発電開始について 仙台パワーステーションについて、本日13時30分頃、発電を開始しましたので、お知らせいたします。 なお、各種試験の進捗状況にもよりますが、7月25日に石炭使用による試運転を開始する予定にしており、開始後は改めてお知らせさせて頂きます。 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。 (その他お知らせ) 7月13日の七ヶ浜町説明会で用いた補足説明資料について、当社ホームページ“住民説明会”に掲載しました。 |
||||||||||
2017/06/28 | 試運転概略スケジュールのお知らせ 当社は2017年6月12日から試運転を開始しておりますが、今後の試運転の概略スケジュールについて、お知らせいたします。 なお、各種試験の進捗状況によって変更となる場合がありますので、予めご了承願います。 【主要工程】詳細は添付のとおり。 7月中旬 発電開始 7月下旬 石炭燃焼開始 8月上旬 100%負荷到達 10月 営業運転開始 当社は、引き続き環境保全に万全を期しながら、安全に試運転を進めてまいります。 |
||||||||||
2017/06/16 | 2017年6月14日の一部の報道で、試運転開始に係る記事が掲載されましたが、関係行政様と当社との間で「少なくとも運転開始の前日には連絡を取り合う約束だった」という取り決めをしていた事実はありません。当社からの試運転開始の連絡については、作業の進捗状況により日時が事前に確定できないことから、試運転開始後に速やかに連絡することにし、6月12日のボイラー火入れ直後にメールでご報告しております。また、「仙台PSから試験運転を伝える電話があったのは13日午前9時40分ごろ」という記載がありますが、その日時に当社が連絡した事実はありません。なお、当該ホームページの試運転開始のお知らせについては、システムの関係もあり、試験運転開始翌日の朝の掲載となったものです。 |
||||||||||
2017/06/13 | 仙台パワーステーションの試運転開始について 当社が仙台港で建設を進めております仙台パワーステーションについて、2017年6月12日20時ごろ、 試運転(火入れ*)を開始しましたので、お知らせいたします。 当社は、安全を最優先に建設工事および試運転に万全を期すとともに、 環境負荷の低減にも配慮しながら、2017年10月の営業運転開始に向けて取り組んでまいります。 なお、今後、定格出力(100%負荷)に到達した時点で、改めて当社ホームページでお知らせさせて頂く予定です。
*ボイラに初めて燃料(A重油)を供給し点火する作業 |
||||||||||
2017/04/07 | ホームページを更新しました。 1. 3月8日に開催しました住民説明会に於いて、頂戴したご質問に対する回答及び説明会資料を掲載しました。 2. お問い合わせ欄を開設しました。 3月末にお問い合わせ欄の開設を予定していましたが、諸事情により開設が遅れました事、深くお詫び申し上げます。 |
||||||||||
2017/02/14 | ホームページを開設しました |