発電所概要
(1)所在地 | 仙台市宮城野区港一丁目4番1号 |
---|---|
(2)敷地面積 | 約12.5万㎡ |
(3)出力 | 11.2万kW |
(4)燃料の種類 | 石炭(年間使用量 約32万t) |
(5)運転開始時期 | 2017年10月 |
設置場所
拡大図
Google版【許諾済】
(1)所在地 | 仙台市宮城野区港一丁目4番1号 |
---|---|
(2)敷地面積 | 約12.5万㎡ |
(3)出力 | 11.2万kW |
(4)燃料の種類 | 石炭(年間使用量 約32万t) |
(5)運転開始時期 | 2017年10月 |
Google版【許諾済】