環境負荷測定結果
10月度
公害防止協定第14条に基づく2024年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.4 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,251 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.3 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
9月度
公害防止協定第14条に基づく2024年9月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 0.9 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 78 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,271 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 9.2 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
8月度
公害防止協定第14条に基づく2024年8月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.5 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 77 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.003 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,032 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 11.0 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
7月度
公害防止協定第14条に基づく2024年7月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.3 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,121 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.1 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
6月度
公害防止協定第14条に基づく2024年6月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.6 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 79 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,383 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.6 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
5月度
公害防止協定第14条に基づく2024年5月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
5月度は、発電実績がなかったため、大気関係の測定はありません。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | - | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | - | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | - |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 135 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.3 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 2.5 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
4月度
公害防止協定第14条に基づく2024年4月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
4月度は、発電実績がなかったため、大気関係の測定はありません。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | - | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | - | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | - |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,114 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 4.8 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
3月度
公害防止協定第14条に基づく2024年3月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.9 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 74 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,484 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.4 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
2月度
公害防止協定第14条に基づく2024年2月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 4.1 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 79 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,307 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 5.8 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
1月度
公害防止協定第14条に基づく2024年1月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.5 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 77 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,311 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.3 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 5.5 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
12月度
公害防止協定第14条に基づく2023年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.6 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,363 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 7.0 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
11月度
公害防止協定第14条に基づく2023年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.2 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 77 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 161 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.3 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 4.4 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
10月度
公害防止協定第14条に基づく2023年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
10月度は、定期点検のため停止中。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | - | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | - | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | - |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,102 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 5.5 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
9月度
公害防止協定第14条に基づく2023年9月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 5.1 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,585 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.6 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.9 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
8月度
公害防止協定第14条に基づく2023年8月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 4.2 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 72 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,168 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 7.6 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
7月度
公害防止協定第14条に基づく2023年7月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.4 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 73 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,126 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.0 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
6月度
公害防止協定第14条に基づく2023年6月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 4.3 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 77 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,079 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.6 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 9.0 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
5月度
公害防止協定第14条に基づく2023年5月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 4.8 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 951 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.8 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
4月度
公害防止協定第14条に基づく2023年4月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.1 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.003 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,065 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.6 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
3月度
公害防止協定第14条に基づく2023年3月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.8 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.003 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,184 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 5.9 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
2月度
公害防止協定第14条に基づく2023年2月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.2 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,135 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 5.7 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
1月度
公害防止協定第14条に基づく2023年1月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.8 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 77 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,157 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.6 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.1 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
12月度
公害防止協定第14条に基づく2022年12月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.4 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.003 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,273 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 7.1 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
11月度
公害防止協定第14条に基づく2022年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.2 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値*未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,025 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.6 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.4 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
10月度
公害防止協定第14条に基づく2022年10月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 4.2 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.005 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,111 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.5 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
9月度
公害防止協定第14条に基づく2022年9月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 3.9 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.004 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,224 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.6 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.1 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
8月度
公害防止協定第14条に基づく2022年8月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.7 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.002 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,268 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.4 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
7月度
公害防止協定第14条に基づく2022年7月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.9 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 76 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 1,372 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.7 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 8.4 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
6月度
公害防止協定第14条に基づく2022年6月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | ー | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | ー | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | ー |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 198 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.5 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 2.7 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
5月度
公害防止協定第14条に基づく2022年5月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 0.3 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 75 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | 0.003 |
2. 水質関係
