環境負荷測定結果
02月度
公害防止協定第14条に基づく平成30年2月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 2.0 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 72 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 589 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 7.8 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
*定量下限値:ある分析方法によって検出することができる物質の最小量または最小濃度
01月度
公害防止協定第14条に基づく平成30年1月度の環境負荷測定結果をお知らせします。
1. 大気関係
測定項目 | 大気汚染防止法 排出基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
硫黄酸化物排出量 | m3/h | 97.4 | 38.8 | 1.0 | |
窒素酸化物排出濃度 | cm3/m3 | 250 | 100 | 72 | |
ばいじん排出濃度 | g/m3 | 0.1 | 0.05 | <0.002 | 定量下限値* 未満 |
2. 水質関係
測定項目 | 水質汚濁防止法 排水基準値 |
協定値 | 測定値 | 備考 | |
排水量 | m3/日 | - | 最大2,300 | 727 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5.0~9.0 | 5.8~8.6 | 7.4 | |
化学的酸素要求量 | mg/l | 最大160 | 最大20 | 6.7 | |
浮遊物質量 | mg/l | 最大200 | 最大30 | <5 | 定量下限値* 未満 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 |
mg/l | 5 | 日間平均1以下 最大3 |
<1.0 | 定量下限値* 未満 |
*定量下限値:ある分析方法によって検出することができる物質の最小量または最小濃度